
ทางยาวโฟกัส | 17 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 34 มม. |
---|---|
รูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด | F1.8/F22 |
โครงสร้างเลนส์ | 9 ชิ้น ใน 6 กลุ่ม (เลนส์ DSA, 2 ชิ้นเลนส์ Aspherical, เลนส์ HR และอื่นๆ) |
มุมมอง หรือองศารับภาพ | 65° |
โหมดออโต้โฟกัส | High-speed imager AF (กลไก MSC) |
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด | 0.25 ม. |
กำลังขยายสูงสุด | 0.08x (กำลังขยายาสูงสุดเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.16x) |
Minimum field size | 216 X 162 มม. |
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม | 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม) |
ขนาดฟิลเตอร์ | Ø46 มม. |
มาตรฐานเมาท์ | มาตรฐานของระบบ Micro Four Thirds |
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว | Ø57.5มม. x 35.5 มม. |
น้ำหนัก | 120 กรัม |
อุปกรณ์ภายในชุด | LC-46 ฝาครอบเลนส์, LR-2 ฝาครอบเลนส์ด้านหลัง, คู่มือการใช้งาน และบัตรรับประกัน |
เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ ทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และพื้นที่ภาพด้านหน้าจุดโฟกัส จะเข้ามาอยู่ในจุดโฟกัสเช่นเดียวกัน พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก (Depth of field) สัดส่วนพื้นที่ภาพที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง), ระยะโฟกัสยาว และค่ารูรับแสงมีขนาดเล็ก
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง
แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 0.246 ถึง 0.255 | 0.293 ถึง 0.307 | 0.387 ถึง 0.414 | 0.480 ถึง 0.522 | 0.658 ถึง 0.748 | 0.914 ถึง 1.104 | 1.674 ถึง 2.490 | 2.314 ถึง 4.283 | 3.333 ถึง 10.110 | 9.809 - ∞ |
2.8 | 0.243 ถึง 0.257 | 0.290 ถึง 0.311 | 0.381 ถึง 0.421 | 0.469 ถึง 0.536 | 0.638 ถึง 0.776 | 0.874 ถึง 1.171 | 1.539 ถึง 2.874 | 2.061 ถึง 5.583 | 2.828 ถึง 22.750 | 6.395 - ∞ |
4 | 0.241 ถึง 0.260 | 0.286 ถึง 0.316 | 0.374 ถึง 0.431 | 0.458 ถึง 0.552 | 0.616 ถึง 0.813 | 0.832 ถึง 1.260 | 1.406 ถึง 3.518 | 1.827 ถึง 8.744 | 2.400 - ∞ | 4.539 - ∞ |
5.6 | 0.237 ถึง 0.265 | 0.281 ถึง 0.323 | 0.364 ถึง 0.446 | 0.442 ถึง 0.577 | 0.587 ถึง 0.872 | 0.779 ถึง 1.415 | 1.254 ถึง 5.181 | 1.574 ถึง 45.838 |
1.979 - ∞ | 3.223 - ∞ |
8 | 0.233 ถึง 0.271 | 0.274 ถึง 0.333 | 0.351 ถึง 0.468 | 0.423 ถึง 0.618 | 0.551 ถึง 0.974 | 0.714 ถึง 1.718 | 1.090 ถึง 15.763 | 1.321 - ∞ | 1.591 - ∞ | 2.295 - ∞ |
11 | 0.226 ถึง 0.281 | 0.264 ถึง 0.350 | 0.335 ถึง 0.505 | 0.398 ถึง 0.687 | 0.508 ถึง 1.170 | 0.641 ถึง 2.479 | 0.921 - ∞ | 1.079 - ∞ | 1.249 - ∞ | 1.638 - ∞ |
16 | 0.218 ถึง 0.297 | 0.252 ถึง 0.377 | 0.314 ถึง 0.569 | 0.368 ถึง 0.819 | 0.458 ถึง 1.649 | 0.561 ถึง 6.883 | 0.759 - ∞ | 0.860 - ∞ | 0.963 - ∞ | 1.173 - ∞ |
22 | 0.207 ถึง 0.324 | 0.237 ถึง 0.426 | 0.290 ถึง 0.699 | 0.334 ถึง 1.140 | 0.404 ถึง 4.104 | 0.479 - ∞ | 0.611 - ∞ | 0.673 - ∞ | 0.732 - ∞ | 0.844 - ∞ |
แผนผังโครงสร้างเลนส์
แผนผัง MTF