
ทางยาวโฟกัส | 300mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm: 600mm) |
---|---|
โครงสร้างเลนส์ | 17 ชิ้นเลนส์ใน 10 กลุ่ม (เลนส์ Super ED 3ชิ้น, เลนส์ HR 3 ชิ้น, เลนส์ E-HR 1 ชิ้น) |
ระดับการป้องกันละอองน้ำ / ป้องกันฝุ่น | IEC Standard publication 60529 IP53 (เมื่อใช้เลนส์ร่วมกับกล้อง OM SYSTEM (OLYMPUS) แบบป้องกันละอองน้ำ) / โครงสร้างป้องกันฝุ่น |
ระบบค้นหาโฟกัส | High-speed imager AF (MSC) |
มุมมองหรือองศารับภาพ | 4.1° |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 1.4m |
กำลังขยายภาพสูงสุด | 0.24x (กำลังขยายเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm: 0.48x) |
ขนาดต่ำสุด | 72.1 x 54.2mm |
จำนวลของแผ่นไดอะแฟรม | 9 (ไดอะแฟรมรูรับแสงแบบวงกลม) |
รูรับแสงกว้างสุด | f/4 |
รูรับแสงแคบสุด | f/22 |
กลไกลระบบ IS ของเลนส์ | VCM |
ประสิทธิภาพของระบบ IS | ระบบ 5-axis Sync IS: 6 Steps* ระบบ IS ที่เลนส์: 4 Steps
|
ขนาดของฟิลเตอร์ | Ø77mm |
Lens hood | ประเภทสกรู |
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว | Ø92.5 x 280 mm (Hood อยู่ในตำแหน่งใช้งาน) / Ø92.5 x 227 mm (Hood อยูในตำแหน่งเก็บเข้า) |
น้ำหนัก | 1,270 g (ไม่รวมขาตั้ง) / 1,475 g (รวมขาตั้ง) |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | LC-77B Lens Cap, LR-2 Lens Rear Cap, DR-79 Decoration Ring, LSC-1127 Lens Case, คู่มือการใช้งาน, บัตรรับประกัน |
เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ พื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของจุดที่โฟกัส ก็จะอยู่ในโฟกัสด้วย พื้นที่ตรงนี้เรียกว่า Depth of field (ระยะชัดลึก) ซึ่งไม่ว่าจะตั้งค่ารูรับแสงแบบใด ด้านหลังของจุดโฟกัสจะมีพื้นที่ที่อยู่ในโฟกัสมากกว่าด้านหน้าเสมอ Depth of field จะมีความชัดลึกมากขึ้นเมื่อใช้ ทางยาวโฟกัสที่สั้น (เลนส์มุมกว้าง), ระยะทางของจุดโฟกัสที่ไกลขึ้น, และรูรับแสงที่แคบลง
1.4 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 1.399 to 1.401 | 1.698 to 1.702 | 1.997 to 2.003 | 2.993 to 3.007 | 4.981 to 5.019 | 6.962 to 7.038 | 9.922 to 10.08 | 19.69 to 20.32 | 29.30 to 30.73 | 1,248 to ∞ |
5.6 | 1.398 to 1.402 | 1.697 to 1.703 | 1.996 to 2.004 | 2.991 to 3.009 | 4.974 to 5.027 | 6.948 to 7.053 | 9.892 to 10.11 | 19.57 to 20.45 | 29.04 to 31.03 | 899.5 to ∞ |
8 | 1.397 to 1.403 | 1.696 to 1.704 | 1.994 to 2.006 | 2.987 to 3.013 | 4.963 to 5.038 | 6.926 to 7.076 | 9.848 to 10.16 | 19.40 to 20.64 | 28.66 to 31.48 | 636.5 to ∞ |
11 | 1.396 to 1.404 | 1.694 to 1.706 | 1.992 to 2.008 | 2.981 to 3.019 | 4.947 to 5.054 | 6.896 to 7.107 | 9.787 to 10.22 | 19.160 to 20.92 | 28.140 to 32.13 | 450.3 to ∞ |
16 | 1.395 to 1.405 | 1.692 to 1.708 | 1.989 to 2.011 | 2.974 to 3.027 | 4.926 to 5.077 | 6.854 to 7.153 | 9.701 to 10.32 | 18.830 to 21.33 | 27.430 to 33.11 | 318.4 to ∞ |
22 | 1.393 to 1.408 | 1.689 to 1.712 | 1.984 to 2.016 | 2.963 to 3.038 | 4.896 to 5.109 | 6.795 to 7.218 | 9.583 to 10.46 | 18.38 to 21.93 | 26.50 to 34.59 | 225.2 to ∞ |
แผนภาพโครงสร้างเลนส์
MTF chart