
ความยาวโฟกัส | 9-18 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 18-36 มม.) |
---|---|
ค่ารูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด | F4.0 (9 มม.) ถึง F5.6 (18 มม.) / F22 |
โครงสร้างเลนส์ | 12 ชิ้น ใน 8 กลุ่ม (เลนส์ DSA, 2 ชิ้นเลนส์ Aspherical, เลนส์ ED, เลนส์ HR และอื่นๆ) |
มุมหรือองศารับภาพ | 100°- 62° |
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด | 0.25m |
กำลังขยายสูงสุด | 0.1x (กำลังขยายสูงสุดเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.2x) |
Minimum field size | 173 x 130 มม. |
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม | 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม) |
ขนาดฟิลเตอร์ | Ø52 มม. |
มาตรฐานเมาท์ | มาตรฐานของระบบ Micro Four Thirds |
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว | Ø56.5 x 49.5 มม. |
น้ำหนัก | 155 กรัม |
Lens construction diagram
MTF chart