
ประเภทของผลิตภัณฑ์ | กล้องระบบ Micro Four Thirds แบบถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ |
---|---|
หน่วยความจำ | SD, SDHC (UHS-I / II), SDXC(UHS-I / II) |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 17.4 mm x 13.0 mm (Micro Four Thirds) |
เม้าท์เลนส์ | เม้าท์ Micro Four Thirds |
ประเภทของเซ็นเซอร์รับภาพ | เซ็นเซอร์ 4/3 Live MOS |
---|---|
จำนวนพิกเซล | จำนวนพิกเซลที่ใช้งานจริง: ประมาณ 20.4 ล้านพิกเซล จำนวนพิกเซลทั้งหมด: ประมาณ 21.8 ล้านพิกเซล |
อัตราส่วนมุมมอง | 4:3 |
การลดฝุ่น | ฟิลเตอร์คลื่นซูเปอร์โซนิก (ระบบลดฝุ่นของเซ็นเซอร์รับภาพ) |
รูปแบบการบันทึก | DCF2.0, Exif2.31 |
---|---|
รูปแบบไฟล์ | JPEG, RAW (การบีบอัดแบบไม่เสียคุณภาพ 12 บิต), JPEG+RAW |
ขนาดภาพที่บันทึก |
RAW: 5184 x 3888 JPEG: 5184 x 3888 ถึง 1024 x 768 |
ประเภทของการป้องกันภาพสั่น | ระบบป้องกันภาพสั่นแบบเลื่อนเซ็นเซอร์ 5 แกนในตัว |
---|---|
โหมดป้องกันภาพสั่น | S-IS AUTO, S-IS1, S-IS2, S-IS3, ปิด |
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันภาพสั่น | ระดับการชดเชย (ตัวกล้องเท่านั้น): 6.5
|
ระดับการชดเชย (Sync IS): 7.5
|
|
5-axis Sync IS | มี
|
การตั้งค่าความยาวโฟกัส | 11 ค่า: 10 ค่าที่ตั้งโปรแกรมได้ (เลนส์ 10 ตัว), กำหนดเอง 1 ค่า
|
ประเภทของช่องมอง | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบ OLED ระดับสายตา ประมาณ 2.36 ล้านจุด |
---|---|
พื้นที่การมองเห็น / การขยายช่องมองภาพ | ประมาณ 100% / ประมาณ 1.23x[*1] ถึง 1.37x[*2] (-1m-1, เลนส์ 50mm, ระยะอนันต์)
|
จุดนำสายตา / ช่วงการปรับแก้สายตา | ประมาณ 27mm (-1m-1, ระยะจากผิวเลนส์ด้านหลัง) / -4 ถึง +2m-1 |
เส้นตารางแสดงภาพ | ปิด / ตารางปกติ / ไตรโคโตมี่ / ตารางสีทอง / มาตราส่วน / เส้นทแยงมุม / ตารางภาพยนตร์
|
เกจวัดระดับ | เกจวัดระดับ 2 แกน (แนวนอน/แนวตั้ง) |
รูปแบบช่องมอง | 3 รูปแบบ |
การควบคุมความสว่างและอุณหภูมิสี | เทคโนโลยีความสว่างแบบปรับเปลี่ยนได้ (EVF Auto Luminance) / ควบคุมความสว่างเอง ±2 ระดับ / ควบคุมอุณหภูมิสีเอง ±3 ระดับ |
S-OVF (Simulated OVF) | มี |
ยางรองตา | EP-15 (ให้มาด้วย), ยางรองตาขนาดใหญ่ EP-16 (อุปกรณ์เสริม) |
ประเภทของจอภาพ | จอภาพ 3.0 นิ้วแบบปรับมุมได้ (แผงสัมผัสแบบประจุไฟฟ้าสถิต), ประมาณ 1.04 ล้านจุด (3:2), |
---|---|
การควบคุมแบบสัมผัส | กดชัตเตอร์, AF สัมผัส (เลือกพื้นที่ AF, ปรับขนาดพื้นที่ AF), เลือกใบหน้าโดยการสัมผัส, ปุ่มเลือกกรอบ AF, เลื่อนเฟรมไปข้างหน้า/ย้อนกลับ, ขยายดูภาพ, Live Guide, แผงควบคุมซูเปอร์, เชื่อมต่อ Wi-Fi |
ความสามารถในการปรับมุมเอียง | แบบหมุนรอบ (ภาพสะท้อนกระจกเมื่อจอภาพอยู่ในตำแหน่งเซลฟี่) |
การควบคุมความสว่าง / อุณหภูมิสี | ±7 ระดับ / ±7 ระดับ |
การเลือกโทนสี | สีสด / ธรรมชาติ |
ระบบ AF |
High-speed imager AF
|
---|---|
ช่วงการทำงานของ AF |
แสงน้อยที่สุด (-3.5 EV) / แสงมากที่สุด (20 EV)
|
จุดปรับโฟกัส / โหมดการเลือกจุดปรับโฟกัส |
AF ตรวจจับเฟสแบบกากบาท (121 จุด), AF คอนทราสต์ (121 จุด) / ทุกจุด, จุดเดียว (ปกติ), จุดเดียว (เล็ก), กรอบพื้นที่ (5 ส่วน), กรอบพื้นที่ (9 ส่วน), กรอบพื้นที่ (25 ส่วน), กำหนดจุดเอง*(เลือกพื้นที่ AF และระดับการเพิ่มได้)
|
โหมดโฟกัส | AF ครั้งเดียว (S-AF), AF ครั้งเดียว+MF (S-AF+MF), AF ต่อเนื่อง (C-AF), AF ต่อเนื่อง+MF (C-AF+MF), ปรับโฟกัสเอง (MF), AF ติดตาม (C-AF + TR), AF ติดตาม+MF (C-AF + TR+MF), ตั้งค่า MF, Starry sky AF (S-AF), Starry sky AF+MF (S-AF+MF) |
การตั้งค่าความไว C-AF ติดตาม | 5 ระดับ |
C-AF เลือกตรงกลาง | มี |
C-AF เริ่มตรงกลาง | มี |
ตัวจำกัดช่วง AF |
มี
|
ปุ่มเลือกกรอบ AF | มี |
AF ขยายกรอบ | 3x, 5x, 7x, 10x, 14x |
AF ซูเปอร์สปอต | มี |
AF ตรวจจับใบหน้า / AF ตรวจจับดวงตา | มี |
ขยาย MF | มี |
ฟังก์ชันพีคกิ้ง | มี |
ไฟแสดงโฟกัส | มี |
ปรับโฟกัส AF | มี |
แสงไฟ AF | มี |
ระบบวัดแสง (วัดแสงด้วยเซ็นเซอร์รับภาพ TTL) |
วัดแสง Digital ESP (วัดแสงหลายรูปแบบ 324 ส่วน), วัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง, วัดแสงเฉพาะจุด*, วัดแสงเฉพาะจุดโดยควบคุมส่วนสว่าง/ส่วนมืด*
|
---|---|
ช่วงการวัดแสง |
แสงน้อยที่สุด (-2 EV) / แสงมากที่สุด (20 EV)
|
โหมดถ่ายภาพ |
อัตโนมัติ (สามารถใช้ Live Guide) โปรแกรม AE (สามารถเลื่อนโปรแกรมได้) เลือกรูรับแสง AE เลือกความเร็วชัตเตอร์ AE ปรับเอง Bulb (มี Live Bulb, Live Time และ Live Composite) กำหนดเอง เลือก Scene AE อาร์ตฟิลเตอร์ |
ความไวแสง ISO (อัตโนมัติ) | ต่ำ (ประมาณ 64) ถึง 6400 |
ความไวแสง ISO (ปรับเอง) | ต่ำ (ประมาณ 64, ประมาณ 100), 200 ถึง 25600 |
การชดเชยแสง |
±5 EV (ปรับขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV)
|
AE ล็อค |
มี
|
การถ่ายป้องกันแสงกะพริบ | มี |
ชัตเตอร์แบบม่าน (ชัตเตอร์กลไก) | 1/8000 ถึง 60 วินาที, Live Bulb, LiveTime, Live Composite |
---|---|
ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กทรอนิกส์ |
1/320 ถึง 60 วินาที
|
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (โหมดเงียบ) |
1/32000 ถึง 60 วินาที
|
สแกนแสงกะพริบ |
การบันทึกวิดีโอ 1/30 ถึง 1/250.0 ภาพนิ่ง 1/50.0 ถึง 1/6944
|
ความเร็วสูงสุดสำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่อง | [ถ่ายต่อเนื่อง H] ประมาณ 10 fps โดยเลือกได้ 5-10 fps |
---|---|
[ถ่ายต่อเนื่อง L] ประมาณ 6 fps โดยเลือกได้ 1-6 fps | |
[ถ่ายต่อเนื่องแบบป้องกันการสั่น L] ประมาณ 5.5 fps โดยเลือกได้ 1-6 fps | |
[ถ่ายต่อเนื่องแบบเงียบ H] ประมาณ 30 fps โดยเลือกได้ 15, 20, 30 fps | |
[ถ่ายต่อเนื่องแบบเงียบ L] ประมาณ 10 fps โดยเลือกได้ 1-10 fps | |
[Pro Capture H] ประมาณ 30 fps โดยเลือกได้ 15, 20, 30 fps
|
|
[Pro Capture L] ประมาณ 10 fps
|
|
จำนวนภาพที่บันทึกได้สูงสุดเมื่อถ่ายต่อเนื่อง
|
ถ่ายต่อเนื่อง H 10 fps [RAW]: ประมาณ 149 [JPEG LF]: จนกระทั่งการ์ดเต็ม |
ถ่ายต่อเนื่อง L 6 fps [RAW]: จนกระทั่งการ์ดเต็ม [JPEG LF]: จนกระทั่งการ์ดเต็ม | |
ถ่ายต่อเนื่องแบบเงียบ H 30 fps [RAW]: ประมาณ 18 [JPEG LF]: ประมาณ 20 |
|
ถ่ายต่อเนื่องแบบเงียบ L 10 fps [RAW]: ประมาณ 138 [JPEG LF]: จนกระทั่งการ์ดเต็ม |
วิธีควบคุมความเข้มของแสงแฟลช |
TTL Auto, ปรับเอง, อัตโนมัติ, Super FP (FP-TTL AUTO, FP-MANUAL)
|
---|---|
โหมดแฟลช |
ลดตาแดง, ฟิลอิน, ปิดแฟลช, สโลว์ซิงค์ลดตาแดง (ม่านชุดที่ 1), สโลว์ซิงค์ (ม่านชุดที่ 1), สโลว์ซิงค์ (ม่านชุดที่ 2), ปรับเอง (1/1 (เต็มที่) ถึง 1/64) |
ความเร็วซิงค์ |
1/250 วินาที
|
ควบคุมความเข้มของแสงแฟลช | ±3 EV (เลือกระดับละ 1/3, 1/2, 1 EV) |
แฟลชภายนอกที่ใช้ได้ | FL-LM3, FL-600R, FL-900R, STF-8, FL-700WR |
OM SYSTEM (Olympus) ระบบแฟลช RC ไร้สาย (กระตุ้นและควบคุมด้วยแฟลช) แฟลชภายนอกที่ใช้ได้ |
FL-600R, FL-900R, FL-700WR |
---|---|
แฟลชสั่งงาน | FL-LM3, FL-600R, FL-900R, STF-8, FL-700WR |
ควบคุมไร้สายด้วยคลื่นวิทยุ | มี |
ประเภทความเข้มของแสงแฟลชภายนอก | TTL Auto, ปรับเอง, อัตโนมัติ, FP-TTL AUTO, FP-MANUAL |
ช่อง | 4 ช่อง |
จำนวนกลุ่ม | 4 กลุ่ม (แฟลชภายนอก 3 กลุ่ม + แฟลชสั่งงาน) |
โหมดไวท์บาลานซ์ | WB อัตโนมัติ, ตั้งค่า WB 7 ค่า, Capture WB 4 ค่า, WB กำหนดเอง (ตั้งค่าเคลวิน) |
---|---|
ชดเชยไวท์บาลานซ์ |
±7 ระดับตามแกน A-B / G-M
|
ปริภูมิสี | sRGB, Adobe RGB |
---|
โหมดภาพ | i-Finish, สีสด, ธรรมชาติ, Flat, ภาพบุคคล, โมโนโทน, กำหนดเอง, e-Portrait, ใต้น้ำ, สร้างสี, อาร์ตฟิลเตอร์ |
---|---|
การไล่โทน |
4 ประเภท (อัตโนมัติ, ปกติ, ไฮคีย์, โลว์คีย์)
|
ควบคุมส่วนสว่างและส่วนมืด | ±7 ระดับสำหรับส่วนสว่าง ส่วนมืด และโทนกลาง |
อาร์ตฟิลเตอร์ | ป๊อปอาร์ต, ซอฟต์โฟกัส, สีซีดและอ่อน, โทนสีอ่อน, ฟิล์มเนื้อหยาบ, รูเข็ม, ภาพสามมิติ, ครอสโปรเซส, ซีเปียอ่อนโยน, โทนดราม่า, คีย์ไลน์, สีน้ำ, วินเทจ, สีบางส่วน (เลือกได้ 18 สี), ฟอกสี, ภาพยนตร์ทันใจ |
---|
ถ่ายคร่อมค่าแสง | 2, 3 หรือ 5 ภาพ (เลือกขั้นละ 0.3/0.7/1.0 EV), 7 ภาพ (เลือกขั้นละ 0.3/0.7 EV) |
---|---|
ถ่ายคร่อม ISO | 3 ภาพ (เลือกขั้นละ 0.3/0.7/1.0 EV) |
ถ่ายคร่อมไวท์บาลานซ์ |
3 ภาพ (แกน A-B/G-M*)
|
ถ่ายคร่อมแฟลช | 3 ภาพ (เลือกขั้นละ 0.3/0.7/1.0 EV) |
ถ่ายคร่อมอาร์ตฟิลเตอร์ | เลือกได้ i-Enhance, สีสด, ธรรมชาติ, Muted, ภาพบุคคล, โมโนโทน, กำหนดเอง, อาร์ตฟิลเตอร์, สร้างสี, ใต้น้ำ |
ถ่ายคร่อมโฟกัส |
3 ถึง 999 ภาพ (เลือกขั้นที่ 1 ถึง 10) เวลาในการชาร์จแฟลช (เลือกได้ 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 30 วินาที) |
โฟกัสซ้อน | มี |
เลนส์ที่ใช้โฟกัสซ้อนได้ |
M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4 PRO M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 PRO M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO M.Zuiko Digital เทเลคอนเวอร์เตอร์ 1.4x MC-14 M.Zuiko Digital เทเลคอนเวอร์เตอร์ 2x MC-20 |
HDR (รวมภาพอัตโนมัติ) |
HDR1, HDR2 (คล้ายภาพวาด)
|
---|---|
ถ่ายคร่อมสำหรับตกแต่งภาพภายหลัง HDR | 3 หรือ 5 ภาพ (ขั้นละ 2.0 หรือ 3.0 EV), 7 ภาพ (ขั้นละ 2.0 EV) |
ชดเชยคีย์สโตน | มี |
---|
ชดเชยฟิชอาย |
3 รูปแบบ
|
---|
Live ND |
มี
|
---|
Handheld High Res Shot |
JPEG (50M) 8160 x 6120 JPEG (25M) 5760 x 4320 RAW 8160 x 6120 |
---|---|
Tripod High Res Shot |
JPEG (50M) 8160 x 6120 JPEG (25M) 5760 x 4320 RAW 10368 x 7776 |
Live Bulb / Live Time |
มี
|
---|
Live Composite |
มี
|
---|
โหมดช่วงเวลา |
มี
|
---|
ซ้อนภาพ | 2 ภาพ / ปรับเกรนอัตโนมัติ, ค่าแสงบนภาพที่บันทึก (RAW) |
---|
หลายมุมมอง | 4:3 (ค่าเริ่มต้น), 3:2, 16:9, 1:1, 3:4 |
---|
อัตราการขยาย | 2x |
---|
การตรวจจับ | 2 แกน (แนวนอน/แนวตั้ง) |
---|
รูปแบบการบันทึกวิดีโอ | MOV (MPEG-4AVC/H.264) |
---|---|
4096 x 2160 (C4K) | 24p / IPB (ประมาณ 237 Mbps) |
3840 x 2160 (4K) | 30p, 25p, 24p / IPB (ประมาณ 102 Mbps) |
1920 x 1080 (FHD) | 30p, 25p, 24p / ALL-I (ประมาณ 202 Mbps), IPB (ประมาณ 52 Mbps, ประมาณ 30 Mbps, ประมาณ 18 Mbps) 60p, 50p / IPB (ประมาณ 52 Mbps, ประมาณ 30 Mbps, ประมาณ 18 Mbps) |
1280 x 720 (HD) | 60p, 50p, 30p, 25p, 24p / ALL-I (ประมาณ 102 Mbps), IPB (ประมาณ 26 Mbps, ประมาณ 14 Mbps, ประมาณ 10 Mbps) |
ระยะเวลาบันทึกสูงสุด | - |
ภาพเคลื่อนไหวอาร์ตฟิลเตอร์ | มี
|
ดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์ภาพเคลื่อนไหวแบบกดครั้งเดียว | ประมาณ 3x |
ภาพเคลื่อนไหวแบบคั่นเวลา | 3840 x 2160 (4K) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps 1920 x 1080 (FHD) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps 1280 x 720 (HD) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps |
ภาพเคลื่อนไหวเร็ว / ภาพเคลื่อนไหวช้า | มี |
ภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง | 120 fps (1920 x 1080 / MOV) |
ระบบป้องกันภาพสั่นสำหรับการบันทึกวิดีโอ | M-IS1 (Multi motion IS โดยการเลื่อนเซ็นเซอร์รับภาพและระบบป้องกันภาพสั่นอิเล็กทรอนิกส์), M-IS2 (Multi motion IS โดยการเลื่อนเซ็นเซอร์รับภาพ), ปิด
|
เส้นตาราง | มี |
โฟกัสพีคกิ้ง | 4 สี |
รหัสเวลา | นับเมื่อบันทึก / นับตลอด, เฟรมลด / เฟรมไม่ลด |
เอาท์พุต Live View ผ่าน HDMI | โหมดจอภาพ / โหมดบันทึก / โหมด RAW
|
โหมดภาพภาพยนตร์ | Flat, OM-Log400 |
AE ล็อค | มี |
รูปแบบการบันทึกเสียง | รูปแบบ Wave (Stereo linear PCM/16 บิต, ความถี่การสุ่มตัวอย่าง 48kHz) |
---|---|
การบันทึกเสียงความละเอียดสูง | Stereo linear PCM/24 บิต, ความถี่การสุ่มตัวอย่าง 96kHz |
ไมโครโฟน / ลำโพง |
ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว / ลำโพงโมโนในตัว
|
ฟังก์ชันไมโครโฟน |
ลดเสียงลม, ระดับเสียงบันทึก, จำกัดระดับเสียงไมโครโฟน
|
ข้อมูล GPS ฟังก์ชัน |
มี
|
---|---|
ถ่ายภาพไร้สาย | Live View, Rec View, ชัตเตอร์ AF สัมผัสไร้สาย, ตั้งเวลาถ่าย (พร้อมนับถอยหลัง, ถ่ายต่อเนื่อง, บันทึกภาพเคลื่อนไหว), ชัตเตอร์ไร้สาย, บันทึกภาพเคลื่อนไหว, ปิด |
แชร์ภาพ |
มี
|
เชื่อมต่อแบบง่าย |
เชื่อมต่อโดยใช้รหัส QR เชื่อมต่อโดยใช้ Bluetooth (ดู, ถ่ายโอนเท่านั้น) |
เว็บแคม | UVC (USB Video Class) / UAC (USB Audio Class) |
---|
โหมดดูภาพ | ภาพเดียว, แสดงข้อมูล, แสดงดัชนี (4/9/25/100 ภาพ), ปฏิทิน, ขยาย (2x ถึง 14x), ภาพเคลื่อนไหว (มีเสียง, เร่งไปข้างหน้า/ย้อนกลับ/หยุดชั่วคราว), หมุนภาพ (อัตโนมัติ) |
---|---|
แสดงข้อมูล | ฮิสโตแกรม (เลือกแสงอิสระ / RGB), เตือนจุดสว่าง/มืด, กรอบ AF, ข้อมูลการถ่ายภาพ, ปิด |
ฟังก์ชันตัดต่อภาพเคลื่อนไหว | ตัดภาพ (เริ่มต้น / สิ้นสุด) / แยกภาพจากภาพเคลื่อนไหว (4K เท่านั้น) |
---|---|
ฟังก์ชันตัดต่อ | แก้ไขข้อมูล RAW, ไล่โทนอัตโนมัติ, โมโนโครม, ซีเปีย, แก้ไขตาแดง, ความอิ่มสี, ปรับขนาด (1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240), ตัดภาพ, มุมมอง, e-Portrait, ซ้อนภาพ, บันทึกเสียงภายหลัง |
แก้ไขข้อมูล RAW | แก้ไขข้อมูล RAW ตามการตั้งค่าของกล้อง (รวมถึง e-Portrait, สร้างสี, อาร์ตฟิลเตอร์, ART-BKT) |
ฟังก์ชันพิมพ์ภาพ | สั่งพิมพ์ (DPOF) |
---|
ภาษา |
เลือกได้ 18 ภาษา: - อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี ญี่ปุ่น จีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ รัสเซีย เช็ก ดัตช์ โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ตุรกี ไทย |
---|
ระดับการป้องกันละอองน้ำ / ป้องกันฝุ่น | มาตรฐาน IEC 60529 IP53 (เมื่อใช้กล้องร่วมกับเลนส์แบบป้องกันละอองน้ำ เมื่อใช้เลนส์ IP53 ประสิทธิภาพเท่ากับ IP53 และเมื่อใช้เลนส์ IPX1 ประสิทธิภาพจะเท่ากับ IPX1) / ป้องกันฝุ่น |
---|---|
ป้องกันอากาศเย็นจัด | -10°C |
USB | USB Micro-B (USB2.0 Hi-Speed) |
---|---|
ขั้วต่อรีโมตคอนโทรล | ช่องต่อ Ø2.5 มม. (สามารถใช้อุปกรณ์เสริมสายรีโมต RM-CB2, รีโมตคอนโทรล RM-WR1) |
ขั้วต่อ HDMI | Micro HDMI (Type D) |
การติดตั้งแฟลช | ฐานเสียบแฟลช |
LAN ไร้สาย | ในตัว (IEEE 802.11b/g/n) |
Bluetooth | ในตัว (Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) |
ช่องต่อไมโครโฟน | สเตอริโอมินิแจ็ค Ø3.5 มม. (เสียบเปิด/ปิด) |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BLS-50 |
---|---|
แสดงสถานะแบตเตอรี่ | พลังงานที่เหลืออยู่ (4 ระดับ) |
ชาร์จด้วย USB |
แบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จด้วย USB
|
โหมดประหยัดพลังงาน | 1/3/5 นาที, ปิด |
จำนวนภาพที่บันทึกได้ |
โหมดมาตรฐาน: 310 ภาพ / โหมดประหยัดพลังงานด่วน: 660 ภาพ
|
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว |
ภายใต้การทดสอบ JEITA มาตรฐาน: 60 นาที เมื่อไม่ใช้ซูมและฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ: 110 นาที |
ขนาด |
ประมาณ 125.3 มม. (กว้าง) x 85.2 มม. (สูง) x 49.7 มม. (หนา)
|
---|---|
น้ำหนัก | ตามมาตรฐาน CIPA พร้อมแบตเตอรี่ BLX-1 และการ์ดหน่วยความจำ 1 อัน ไม่รวมยางรองตา): 414 กรัม |
ตัวกล้องเท่านั้น: 366 กรัม |
อุณหภูมิ | -10°C ถึง +40°C (เมื่อใช้งาน), -20°C ถึง +60°C (เมื่อจัดเก็บ) |
---|---|
ความชื้น | 30% ถึง 90% (เมื่อใช้งาน), 10% ถึง 90% (เมื่อจัดเก็บ) |
ในกล่องบรรจุ | ตัวกล้อง, สาย USB, สายสะพาย, คู่มือการใช้งาน, บัตรรับประกัน, แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BLS-50, อะแดปเตอร์ AC F-5AC |
---|